| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커피 리브레 | ![]() |
산타 루치아 파라이네마 | 공개 |
| 커피 리브레 | ![]() |
라 만사나 파라이네마 | 공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[9월 4주차 위클리 픽] 온두라스 에란디케 SHG 11,100원 | 비공개 |
| 세웅지씨 | 구지 우라가 G1 워시드 | 공개 | |
| 세웅지씨 | 예가체프 G1 워시드 골드 | 공개 | |
| 세웅지씨 | 게라나 아바야 골드 | 공개 | |
| 커피미업 | ![]() |
산타테레사 2000 티피카 메호라도 레드허니 | 공개 |
| 커피미업 | ![]() |
수마바 라 레호야 게이샤 체리 레포사도 옐로우 허니 | 공개 |
| 커피미업 | ![]() |
푸엔테 산 마르틴 게이샤 워시드 | 공개 |
| 커피미업 | ![]() |
페페 파야스 게이샤 내추럴 | 공개 |





