| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 로열커피코리아 | ![]() |
코스타리카 하시엔다 칸델라리아 내추럴 | 비공개 |
| 로열커피코리아 | ![]() |
콜롬비아 타비 2중발효 | 비공개 |
| 로열커피코리아 | ![]() |
볼리비아 파우스토 마차카 | 비공개 |
| 로열커피코리아 | ![]() |
에티오피아 봄베 워시드 | 비공개 |
| 로열커피코리아 | ![]() |
과테말라 루이스 페드로 젤라야 안티구아 | 비공개 |
| 로열커피코리아 | ![]() |
르완다 무룬도 피플스팜 | 비공개 |
| 로열커피코리아 | ![]() |
과테말라 산타 이사벨 플로럴 | 비공개 |
| 로열커피코리아 | ![]() |
케냐 AB TOP | 비공개 |
| 로열커피코리아 | ![]() |
엘살바도르 닌파스 파카마라 내추럴 | 비공개 |
| 로열커피코리아 | ![]() |
콜롬비아 파카마라 2중발효 | 비공개 |









