| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 342 온두라스 마르칼라 버번 SHG EP 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 278 온두라스 핀카 라호야 카투아이 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 289 온두라스 핀카 마리아 보니타 렘피라 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 298 온두라스 마르칼라 버번 SHG EP 내추럴 1Kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 103 온두라스 핀카 라스마리아스 게이샤 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 304 온두라스 마르칼라 버번 SHG EP 허니 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 271 온두라스 마르칼라 게이샤 블랜드 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 22 파나마 핀카 산타테레사 메츨라 게이샤 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 252 온두라스 마르칼라 게이샤 블렌드 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 191 과테말라 아카테낭고 핀카 파잘레스 레드버번 내추럴 ASD 1kg | 비공개 |









