| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 237 코스타리카 산타테레사 세드럴 게이샤 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 217 과테말라 안티구아 SHB CO2 디카페인 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 182 코스타리카 웨스트밸리 토노 바란테스 티피카 레드허니 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 301 코스타리카 웨스트밸리 핀카 라토레 티피카 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 166 과테말라 산타펠리사 게이샤2722 내추럴 1550 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 202 니카라과 핀카산라몬 버번 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 239 파나마 보케테 게이샤 내추럴 드루쎄-토로피컬 스톰 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 299 과테말라 산타펠리사 블루제이드 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 104 과테말라 핀카 칼리버스 라시에라 게이샤 워시드-COE 2022 #9 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 21 온두라스 오코테페케 HG EP 1kg | 비공개 |









